To see the current election calendar, register to vote, and get more helpful election information, go to Spokane County's Elections page.
City Council Elections
There are seven positions on the Spokane Valley City Council. Council elections are held every two years and Councilmembers are elected to serve four-year terms. For continuity, Council position terms are staggered by two years so that all positions are not open for election at the same time. All Council positions are at-large positions.
Office | Name | Position | Current Term Start | Current Term End |
---|
Councilmember | Rod Higgins | 1 | January 2022 | December 31, 2025 |
Councilmember | Brandi Peetz | 2 | January 2020 | December 31, 2023 |
Councilmember | Arne Woodard | 3 | January 2020 | December 31, 2023 |
Councilmember | Ben Wick | 4 | January 2022 | December 31, 2025 |
Councilmember | Pam Haley | 5 | January 2022 | December 31, 2025 |
Councilmember | Tim Hattenburg | 6 | January 2020 | December 31, 2023 |
Councilmember | Laura Padden | 7 | January 2022 | December 31, 2025 |
2022 to 2023 Mayor / Deputy Mayor
- Mayor: Pam Haley
- Deputy Mayor: Rod Higgins
Contact Us
Questions or comments concerning elections should be emailed to the Spokane County Elections Office.